序号 | 联系教师 | 联系班级 | 办公室 | 电话(8742+) |
| |||||
1 | 夏宁满 | 英语1021 | 2072 |
| ||||||
2 | 夏 敏 | 英语1022 | 2070 |
| ||||||
3 | 王可飞 | 英语1023 | 2073 |
| ||||||
4 | 李宏磊 | 日语1021 | 2073 |
| ||||||
5 | 陈建明 | 国商1061 | 2691 |
| ||||||
6 | 陆灵荣 | 国商1062 | 2995 |
| ||||||
7 | 阳振林 | 国商1063 | 2072 |
| ||||||
8 | 傅晓炜 | 国商1064 | 2074 |
| ||||||
9 | 胡 军 | 会计1061 | 2164 |
| ||||||
10 | 赵灵芝 | 会计1062 | 2691 |
| ||||||
11 | 楼四骏 | 英语1121 | 2072 |
| ||||||
12 | 潘颖华 | 英语1122 | 2073 |
| ||||||
13 | 徐秋萍 | 英语1123 | 2073 |
| ||||||
14 | 胡 军 | 日语1121 | 2164 |
| ||||||
15 | 陆灵荣 | 国商1161 | 2164 |
| ||||||
16 | 温江霖 | 国商1162 | 2164 |
| ||||||
17 | 王建成 | 国商1163 | 2074 |
| ||||||
18 | 王建成 | 国商1164 | 2074 |
| ||||||
19 | 熊庆云 | 会计1161 | 2163 |
| ||||||
20 | 傅晓炜 | 会计1162 | 2074 |
| ||||||
| 21 | 蒋轶阳 | 英语1221 | 15C5 | 2070 | |||||
| 22 | 阳振林 | 英语1222 | 14C5 | 2072 | |||||
| 23 | 阳振林 | 英语1223 | 14C5 | 2072 | |||||
| 24 | 施超群 | 日语1221 | 16C1 | 2076 | |||||
| 25 | 董 静 | 国商1261 | 15C3 | 2078 | |||||
| 26 | 楼 俊 | 国商1262 | 16C1 | 2076 | |||||
| 27 | 熊庆云 | 国商1263 | 15C2 | 2163 | |||||
| 28 | 陈建明 | 国商1264 | 15C2 | 2691 | |||||
| 29 | 邵 健 | 会计1261 | 14C8 | 2074 | |||||
| 30 | 邵 健 | 会计1262 | 2074 | ||||||
国际交流学院党总支

